Informacje dodatkowe
| Wybierz rozmiar | 2XL, 3XL, L, M, S, XL, XS |
|---|---|
| Tabela rozmiarów | Rozmiar S M L XL Rozmiar(EU) 36-38 38-40 40-42 42-44 Biust 94.0 98.0 102.1 105.9 Talia 89.4 93.5 97.5 101.6 Długość góra 67.6 68.1 68.6 69.1 Talia 89.4 93.5 97.5 101.6 Rękaw 71.9 72.9 73.7 74.4 |
| Waga | 0.3 kg |
| Szczegóły | Guzik, Marszczony |
| Długość | Długa, Oversize, Regularna |
| Dekolt | Głęboki dekolt V |
| Okazja | Brunch, OTTD, Praca, Weekend |
| Rodzaj wzoru | Gładki |
| Długość rękawa | Długi rękaw |
| Styl | Chic, Elegancka, Vintage |
| Typ | Regularna |
| Materiał | |
| Styl biustonosza | |
| Typ biustonosza | |
| Typ zapięcia | |
| Wysokość obcasa | |
| Typ obcasa | |
| Styl wykończenia |








