Informacje dodatkowe
| Wybierz rozmiar | 2XL, 3XL, L, M, S, XL, XS |
|---|---|
| Tabela rozmiarów | Rozmiar S M L XL 2XL 3XL Rozmiar(EU) 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 Biust 87.1 90.9 95.0 99.1 103.1 106.9 Długość góra 64.0 65.0 66.0 67.1 68.1 69.1 Rękaw 53.1 54.1 55.1 55.9 56.9 57.9 |
| Waga | 0.15 kg |
| Szczegóły | Kontrastowe cekiny |
| Długość | Długa, Regularna |
| Dekolt | Dekolt V |
| Okazja | Brunch, Weekend |
| Rodzaj wzoru | Gładki, Brokat, Cekiny |
| Długość rękawa | Półrękaw, Rękaw o długości trzech czwartych |
| Styl | Chic, Codzienny |
| Typ | Regularna |
| Materiał | |
| Styl biustonosza | |
| Typ biustonosza | |
| Typ zapięcia | |
| Wysokość obcasa | |
| Typ obcasa | |
| Styl wykończenia |








