Informacje dodatkowe
| Wybierz rozmiar | 2XL, 3XL, L, M, S, XL, XS |
|---|---|
| Tabela rozmiarów | Rozmiar S M L XL Ramiona 40 ½ 41 ½ 42 ½ 43 ½ Biust 102 ½ 106 ½ 110 ½ 114 ½ Talia 83 ½ 87 ½ 91 ½ 95 ½ Rękaw 21.8 22.3 22.8 23.3 Długość 140 ½ 142 143 ½ 145 |
| Waga | 0.3 kg |
| Szczegóły | Guzik, Kieszeń, Kokardka |
| Długość | Długa |
| Dekolt | Dekolt V |
| Okazja | Brunch, Impreza, Zakupy |
| Rodzaj wzoru | Gładki |
| Długość rękawa | Krótki rękaw |
| Styl | Chic, Codzienny |
| Typ | |
| Materiał | |
| Styl biustonosza | |
| Typ biustonosza | |
| Typ zapięcia | |
| Wysokość obcasa | |
| Typ obcasa | |
| Styl wykończenia |








