Informacje dodatkowe
| Wybierz rozmiar | 2XL, 3XL, L, M, S, XL, XS |
|---|---|
| Tabela rozmiarów | Rozmiar S M L XL XXL 3XL Ramiona 36 37 38 39 40 41 Biust 88 92 96 100 104 108 Talia 73 77 81 85 89 93 Długość rękawa 49 49.7 50.4 51.1 51.8 52 ½ Długość 102 103.2 104.4 105.6 106.8 108 |
| Waga | 0.3 kg |
| Szczegóły | Kontrastowa koronka, Siateczka |
| Długość | Do kolana |
| Dekolt | Okrągły |
| Okazja | Impreza, Randka, Wieczór na mieście, Praca, Ślub |
| Rodzaj wzoru | Brokat, Cekiny |
| Długość rękawa | Rękaw o długości trzech czwartych |
| Styl | Chic, Elegancka, Glamour |
| Typ | Linia A, Rozkloszowana, Warstwowy |
| Materiał | |
| Styl biustonosza | |
| Typ biustonosza | |
| Typ zapięcia | |
| Wysokość obcasa | |
| Typ obcasa | |
| Styl wykończenia |








