Informacje dodatkowe
| Wybierz rozmiar | 2XL, 3XL, L, M, S, XL, XS |
|---|---|
| Tabela rozmiarów | Rozmiar S M L XL 2XL Ramiona 38 40 41 43 44 Rękaw 58 59 61 62 63 Biust 88 94 102 108 116 Talia 78 84 92 100 104 Biodra 92 98 106 112 120 Długość 92 94 96 98 100 |
| Waga | 0.33 kg |
| Szczegóły | Marszczony |
| Długość | Midi |
| Dekolt | Okrągły |
| Okazja | Brunch, Lounge, Wakacje |
| Rodzaj wzoru | Gładki |
| Długość rękawa | Półrękaw |
| Styl | Codzienny, Podstawowy |
| Typ | Rozkloszowana, Tunika |
| Materiał | |
| Styl biustonosza | |
| Typ biustonosza | |
| Typ zapięcia | |
| Wysokość obcasa | |
| Typ obcasa | |
| Styl wykończenia |








