Informacje dodatkowe
| Wybierz rozmiar | 2XL, 3XL, L, M, S, XL, XS |
|---|---|
| Tabela rozmiarów | Rozmiar S M L XL Klatka piersiowa 98 101 107 113 Dlugość 123 125 126.5 128 Rękaw 16.5 19.5 21 22.5 Ramiona 38 38.5 40 41.5 Talia 96 98 104 110 |
| Waga | 0.28 kg |
| Szczegóły | Guzik, Sznurówki |
| Długość | Midi |
| Dekolt | Dekolt V |
| Okazja | Brunch, Lounge, Wakacje |
| Rodzaj wzoru | Abstrakcyjny, Graficzny, Wzór na całej powierzchni, Groszkowy |
| Długość rękawa | Krótki rękaw |
| Styl | Chic, Codzienny |
| Typ | Linia A, Rozkloszowana |
| Materiał | |
| Styl biustonosza | |
| Typ biustonosza | |
| Typ zapięcia | |
| Wysokość obcasa | |
| Typ obcasa | |
| Styl wykończenia |








