Informacje dodatkowe
| Wybierz rozmiar | 2XL, 3XL, L, M, S, XL, XS |
|---|---|
| Tabela rozmiarów | Rozmiar S M L XL XXL 3XL Ramiona 52 53 54 55 56 57 Biust 109.8 113.8 117.8 121.8 125.8 129.8 Talia 110 114 118 122 126 130 Rękaw 53 53.7 54.4 55.1 55.8 56.5 Długość 89 90.2 91.4 92.6 93.8 95 |
| Waga | 0.3 kg |
| Szczegóły | Guzik, Kieszeń, Kontrastowe cekiny |
| Długość | Mini |
| Dekolt | Kołnierz |
| Okazja | Brunch, Impreza, OTTD |
| Rodzaj wzoru | Gładki, Brokat, Cekiny |
| Długość rękawa | Półrękaw, Rękaw o długości trzech czwartych |
| Styl | Chic, Codzienny |
| Typ | Koszula, Linia A |
| Materiał | |
| Styl biustonosza | |
| Typ biustonosza | |
| Typ zapięcia | |
| Wysokość obcasa | |
| Typ obcasa | |
| Styl wykończenia |








