Informacje dodatkowe
| Wybierz rozmiar | 2XL, 3XL, L, M, S, XL, XS |
|---|---|
| Tabela rozmiarów | Rozmiar S M L XL XXL 3XL Biust 90 94 98 102 106 110 Długość 85 86 87 88 89 90 |
| Waga | 0.3 kg |
| Szczegóły | Guzik, Kieszeń |
| Długość | Mini, Ponad kolano |
| Dekolt | Kołnierz |
| Okazja | Brunch, OTTD |
| Rodzaj wzoru | Abstrakcyjny, Bloki kolorów, Geometryczny, Lampart |
| Długość rękawa | Półrękaw, Rękaw o długości trzech czwartych |
| Styl | Chic, Codzienny, Podstawowy |
| Typ | Koszula, Linia A |
| Materiał | |
| Styl biustonosza | |
| Typ biustonosza | |
| Typ zapięcia | |
| Wysokość obcasa | |
| Typ obcasa | |
| Styl wykończenia |








